Description
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 1/2 | 32 | 32 1/2 | 33 |
Chest Width (Laid Flat) | 21 | 22 1/2 | 24 | 25 1/2 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
Sleeve Length | 32 1/4 | 33 1/2 | 34 3/4 | 36 | 37 | 38 | 38 1/2 | 39 | 39 1/2 | 40 |
Youth Size Chart
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Body Length | 21 3/4 | 23 1/4 | 24 3/4 | 26 1/4 |
Chest Width (Laid Flat) | 17 | 18 1/2 | 20 | 21 1/2 |
Sleeve Length | 26 1/2 | 29 | 31 | 32 1/2 |
Reviews
There are no reviews yet.