Description
Adult Size Chart:
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hip | 13 1/2 | 14 1/2 | 15 1/2 | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 1/2 |
Inseam | 27 | 27 3/4 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 | 30 3/4 |
Outseam | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 |
Waist Relaxed | 13 | 15 1/2 | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 1/2 |
Youth Size Chart
S | M | L | |
---|---|---|---|
Hip | 12 | 12 1/2 | 13 |
Inseam | 21 | 24 | 26 1/2 |
Numerical Sizes | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
Waist Extended | 13 | 13 1/2 | 14 |
Waist Relaxed | 10 | 10 1/2 | 11 |
Waist Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Reviews
There are no reviews yet.